

タイ王国ではタイ古式セラピストになる為に150時間のトレーニングを義務付けております。タイ国内ではこの150時間を修了したらマッサージ店で働くことが可能となります。当校も、これにならい150時間のカリキュラムを行っております。初めてタイ古式を学ばれる方はこの150時間から受講して頂くことになります。まずはベーシック8日間、続いてアドバンス5日間の合計150時間となります。
そして、150時間が修了しましたらタイ王国のUTTS(タイ伝統医療会連合)から修了証明書(ディプロマ)の発行が可能となります。
タイ王国はタイ古式セラピストになる為に150時間のトレーニングを義務付けております。タイ国内では、この150時間を修了したらマッサージ店で働くことが可能となります。当校もこれにならい150時間のカリキュラムを行っております。初めてタイ古式マッサージを学ばれる方は、この150時間から受講して頂きます。まずはベーシック8日間、続いてアドバンス5日間の合計150時間です。
そして、この150時間が修了しましたらタイ王国のUTTS(タイ伝統医療会連合)から修了証明書(ディプロマ)の発行が可能となります。
センを押す
セン=エネルギーライン

センとはタイ古式独自の考えでエネルギーラインのことです。このセンを押すことでリンパの流れや血流を良くし、コリをほぐして全身のバランスを整えると考えられています。タイ古式セラピストは、このセンを覚えなければなりません。
ポジション
力が入りやすい最適な位置

強く押したいけど力が入り難い、力は入れているが相手に伝わってない等は自分のポジション取りに原因があると思われます。正しい位置で正しい姿勢から正しい角度で施術をすれば、自分の体重を乗せて無理なく強く押すことが出来ます。
正しい姿勢
身体に負担が掛からない姿勢

バランスの悪い姿勢で施術を続けていると、その歪みが蓄積されてセラピストの身体に痛みとなって返ってきます。実際にセラピスト歴1年で指/手首/肩/首/背中/腰などに痛みが出てセラピストを辞めてしまう方も少なくありません。
センを押す
セン=エネルギーライン

センとはタイ古式独自の考えでエネルギーラインのことです。このセンを押すことでリンパの流れや血流を良くしコリをほぐして全身のバランスを整えると考えられています。タイ古式セラピストは、このセンを覚えなければなりません。
ポジション
力が入りやすい最適な位置

強く押したいけど力が入らない、力は入れているが相手に伝わっていない等は自分のポジション取りに原因があると思われます。正しい位置で正しい姿勢から正しい角度で施術すれば、自分の体重を乗せて無理なく強く押すことが出来ます。そして、もっと楽に施術することが出来るようになります。
正しい姿勢
身体に負担が掛からない姿勢

バランスの悪い姿勢で施術を続けていると、その歪みが蓄積されてセラピストの身体に痛みとなって返ってきます。実際にセラピスト歴1年で指/手首/肩/首/背中/腰などに痛みが出てセラピストを辞めてしまう方も少なくありません。
受講コース/内容
【 タイ古式セラピスト認定コース 】150時間

【 トークセンのコース 】4日間

セラピストを【 痛み/疲れから守る施術法のコース 】4日間

タイ古式を施術すると、首/肩/背中/腰が痛くなる、とても疲れる、体の大きな方や太ったお客さんには対応出来ない技がある。正確にセンに当たっていないかもしれない…。
受講料金
お支払総額=申込金(日本の口座)+到着時にタイバーツ(現地) |
||||
ドミトリー お1人様料金 ー |
ツイン 2人でご参加 (1人でご利用) |
DXツイン 2人でご参加 (1人でご利用) |
宿泊無し ※昼食のみ ※送迎無し |
|
タイ古式 ベーシック 8日間 |
申込金1万円 18,800バーツ ー |
申込金1万円 15,600バーツ (+9,360バーツ) |
申込金1万円 16,500バーツ (+9,900バーツ) |
申込金1万円 16,800バーツ ー |
タイ古式 アドバンス 5日間 |
申込金7,000円 14,100バーツ ー |
申込金7,000円 11,700バーツ (+7,020バーツ) |
申込金7,000円 12,300バーツ (+7,380バーツ) |
申込金7,000円 12,600バーツ ー |
北タイ伝統施術 トークセン 4日間 |
申込金6,000円 11,800バーツ ー |
申込金6,000円 9,800バーツ (+5,880バーツ) |
申込金6,0000円 10,400バーツ (+6,240バーツ) |
申込金6,000円 10,500バーツ ー |
現役セラピストを 痛み/疲れ から守る施術法 |
申込金6,000円 12,600バーツ ー |
申込金6,000円 10,500バーツ (+6,300バーツ) |
申込金6,0000円 11,100バーツ (+6,660バーツ) |
申込金6,000円 11,200バーツ ー |
お申し込み方法
キャンセル規約
☆受講開始日の18日以前のキャンセル:申込金の30%に加えて金融機関の振込み手数料
☆受講開始日の18日前までのキャンセル:申込金に加えて受講料(現地払い分)の30%
☆受講開始日の9日前までのキャンセル:申込金に加えて受講料(現地払い分)の40%
☆受講開始日の3日前までのキャンセル:申込金に加えて受講料(現地払い分)の50%
☆連絡が途絶、無断キャンセル:申込金に加えて受講料(現地払い分)の100%
☆受講開始後は、一切の返金は出来ません。
☆日程変更はキャンセル扱いになります。
受講日程
2025年 1月~6月のスケジュール | |||||||||||||||||
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | ||||||||||||
1 | (水) | 元旦 | 1 | (土) | 1 | (土) | (入退室日) | 1 | (火) | 5日間 | 1 | (木) | 1 | (日) | |||
2 | (木) | 2 | (日) | (入退室日) | 2 | (日) | ベーシック | 2 | (水) | 2 | (金) | 2 | (月) | ||||
3 | (金) | 3 | (月) | トークセン | 3 | (月) | 8日間 | 3 | (木) | 3 | (祝) | 3 | (火) | (入退室日) | |||
4 | (土) | 4 | (火) | 4日間 | 4 | (火) | 4 | (金) | 4 | (日) | 4 | (水) | NEW | ||||
5 | (日) | 5 | (水) | 5 | (水) | 5 | (土) | (入退室日) | 5 | (祝) | アドバンス | 5 | (木) | セラピストを | |||
6 | (月) | 6 | (木) | 6 | (木) | 6 | (日) | トークセン | 6 | (祝) | 5日間 | 6 | (金) | 痛み/疲れから守る | |||
7 | (火) | 7 | (金) | (入退室日) | 7 | (金) | 7 | (月) | 4日間 | 7 | (水) | 7 | (土) | 施術法4日間 | |||
8 | (水) | 8 | (土) | BPM(瞑想) | 8 | (土) | 8 | (火) | 8 | (木) | 8 | (日) | (入退室日) | ||||
9 | (木) | 9 | (日) | 2Days | 9 | (日) | 9 | (水) | 9 | (金) | 9 | (月) | トークセン | ||||
10 | (金) | 10 | (月) | (入退室日) | 10 | (月) | アドバンス | 10 | (木) | (退室日) | 10 | (土) | (退室日) | 10 | (火) | 4日間 | |
11 | (土) | (入室日) | 11 | (祝) | トークセン | 11 | (火) | 5日間 | 11 | (金) | 11 | (日) | (入室日) | 11 | (水) | ||
12 | (日) | BPM(瞑想) | 12 | (水) | 4日間 | 12 | (水) | 12 | (土) | 12 | (月) | BPM(瞑想) | 12 | (木) | |||
13 | (祝) | 2Days | 13 | (木) | 13 | (木) | 13 | (日) | ※ソンクラーン(旧正月) | 13 | (火) | 2Days | 13 | (金) | (入退室日) | ||
14 | (火) | (退室日) | 14 | (金) | 14 | (金) | 14 | (月) | ※ソンクラーン(旧正月) | 14 | (水) | (入退室日) | 14 | (土) | NEW | ||
15 | (水) | 15 | (土) | (入退室日) | 15 | (土) | (入退室日) | 15 | (火) | ※ソンクラーン(旧正月) | 15 | (木) | NEW | 15 | (日) | セラピストを | |
16 | (木) | (入室日) | 16 | (日) | ベーシック | 16 | (日) | トークセン | 16 | (水) | ※振替日 | 16 | (金) | セラピストを |
16 | (月) | 痛み/疲れから守る |
17 | (金) | 経験者特別短縮 | 17 | (月) | 8日間 | 17 | (月) | 4日間 | 17 | (木) | 17 | (土) | 痛み/疲れから守る | 17 | (火) | 施術法4日間 | |
18 | (土) | ベーシック | 18 | (火) | 18 | (火) | 18 | (金) | 18 | (日) | 施術法4日間 | 18 | (水) | (入退室日) | |||
19 | (日) | 6日間 | 19 | (水) | 19 | (水) | 19 | (土) | 19 | (月) | (入退室日) | 19 | (木) | BPM(瞑想) | |||
20 | (月) | 20 | (木) | 20 | (祝) | (退室日) | 20 | (日) | (入室日) | 20 | (火) | トークセン | 20 | (金) | 2Days | ||
21 | (火) | -4,200TB | 21 | (金) | 21 | (金) | 21 | (月) | トークセン | 21 | (水) | 4日間 | 21 | (土) | (入退室日) | ||
22 | (水) | 22 | (土) | 22 | (土) | (入室日) | 22 | (火) | 4日間 | 22 | (木) | 22 | (日) | ベーシック | |||
23 | (木) | アドバンス | 23 | (日) | 23 | (日) | ベーシック | 23 | (水) | 23 | (金) | 23 | (月) | 8日間 | |||
24 | (金) | 5日間 | 24 | (祝) | アドバンス | 24 | (月) | 8日間 | 24 | (木) | 24 | (土) | (入退室日) | 24 | (火) | ||
25 | (土) | 25 | (火) | 5日間 | 25 | (火) | 25 | (金) | (退室日) | 25 | (日) | NEW | 25 | (水) | |||
26 | (日) | 26 | (水) | 26 | (水) | 26 | (土) | (入室日) | 26 | (月) | セラピストを | 26 | (木) | ||||
27 | (月) | 27 | (木) | 27 | (木) | 27 | (日) | ベーシック | 27 | (火) | 痛み/疲れから守る | 27 | (金) | ||||
28 | (火) | (入退室日) | 28 | (金) | 28 | (金) | 28 | (月) | 8日間 | 28 | (水) | 施術法4日間 | 28 | (土) | |||
29 | (水) | トークセン | 29 | (土) | 29 | (祝) | 29 | (木) | (入退室日) | 29 | (日) | ||||||
30 | (木) | 4日間 | 30 | (日) | 30 | (水) | 30 | (金) | トークセン | 30 | (月) | アドバンス | |||||
31 | (金) | 31 | (月) | アドバンス | 31 | (土) | 4日間 |
2025年 7月~12月のスケジュール | |||||||||||||||||
7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | ||||||||||||
1 | (火) | 5日間 | 1 | (金) | 1 | (月) | アドバンス | 1 | (水) | (入退室日) | 1 | (土) | 施術法4日間 | 1 | (月) | トークセン | |
2 | (水) | 2 | (土) | 2 | (火) | 5日間 | 2 | (木) | BPM(瞑想) | 2 | (日) | (退室日) |
2 | (火) | 4日間 | ||
3 | (木) | 3 | (日) | 3 | (水) | 3 | (金) | 2Days | 3 | (祝) | 3 | (水) | |||||
4 | (金) | 4 | (月) | アドバンス | 4 | (木) | 4 | (土) | (入退室日) | 4 | (火) | 4 | (木) | ||||
5 | (土) | (入退室日) | 5 | (火) | 5日間 | 5 | (金) | 5 | (日) | ベーシック | 5 | (水) | ※ロイクラトン祭り | 5 | (金) | (退室日) | |
6 | (日) | NEW | 6 | (水) | 6 | (土) | (入退室日) | 6 | (月) | 8日間 | 6 | (木) | ※イーペンランナー祭り | 6 | (土) | (入室日) | |
7 | (月) | セラピストを | 7 | (木) | 7 | (日) | NEW | 7 | (火) | 7 | (金) | 7 | (日) | ベーシック | |||
8 | (火) | 痛み/疲れから守る | 8 | (金) | 8 | (月) | セラピストを | 8 | (水) | 8 | (土) | (入室日) | 8 | (月) | 8日間 | ||
9 | (水) | 施術法4日間 | 9 | (土) | (入退室日) | 9 | (火) | 痛み/疲れから守る | 9 | (木) | 9 | (日) | ベーシック | 9 | (火) | ||
10 | (木) | (入退室日) | 10 | (日) | BPM(瞑想) | 10 | (水) | 施術法4日間 | 10 | (金) | 10 | (月) | 8日間 | 10 | (水) | ||
11 | (金) | トークセン | 11 | (祝) | 2Days | 11 | (木) | (入退室日) | 11 | (土) | 11 | (火) | 11 | (木) | |||
12 | (土) | 4日間 | 12 | (火) | (入退室日) | 12 | (金) | トークセン | 12 | (日) | 12 | (水) | 12 | (金) | |||
13 | (日) | 13 | (水) | NEW | 13 | (土) | 4日間 | 13 | (祝) | アドバンス | 13 | (木) | 13 | (土) | |||
14 | (月) | 14 | (木) | セラピストを | 14 | (日) | 14 | (火) | 5日間 | 14 | (金) | 14 | (日) | ||||
15 | (火) | (入退室日) | 15 | (金) | 痛み/疲れから守る | 15 | (祝) | 15 | (水) | 15 | (土) | 15 | (月) | アドバンス | |||
16 | (水) | NEW | 16 | (土) | 施術法4日間 | 16 | (火) | (入退室日) | 16 | (木) | 16 | (日) | 16 | (火) | 5日間 | ||
17 | (木) | セラピストを | 17 | (日) | (入退室日) | 17 | (水) | NEW | 17 | (金) | 17 | (月) | アドバンス | 17 | (水) | ||
18 | (金) | 痛み/疲れから守る | 18 | (月) | トークセン | 18 | (木) | セラピストを | 18 | (土) | (入退室日) | 18 | (火) | 5日間 | 18 | (木) | |
19 | (土) | 施術法4日間 |
19 | (火) | 4日間 | 19 | (金) | 痛み/疲れから守る | 19 | (日) | NEW | 19 | (水) | 19 | (金) | ||
20 | (日) | (入退室日) | 20 | (水) | 20 | (土) | 施術法4日間 | 20 | (月) | セラピストを | 20 | (木) | 20 | (土) | (入退室日) | ||
21 | (祝) | トークセン | 21 | (木) | 21 | (日) | (入退室日) |
21 | (火) | 痛み/疲れから守る | 21 | (金) | 21 | (日) | NEW | ||
22 | (火) | 4日間 | 22 | (金) | (退室日) | 22 | (月) | トークセン | 22 | (水) | 施術法4日間 | 22 | (土) | (入退室日) | 22 | (月) | セラピストを |
23 | (水) | 23 | (土) | (入室日) |
23 | (祝) | 4日間 | 23 | (木) | (入退室日) | 23 | (日) | BPM(瞑想) | 23 | (火) | 痛み/疲れから守る | |
24 | (木) | 24 | (日) | ベーシック | 24 | (水) | 24 | (金) | トークセン | 24 | (祝) | 2Days | 24 | (水) | 施術法4日間 | ||
25 | (金) | (退室日) | 25 | (月) | 8日間 | 25 | (木) | 25 | (土) | 4日間 | 25 | (火) | (入退室日) | 25 | (木) | (入退室日) | |
26 | (土) | (入室日) | 26 | (火) | 26 | (金) | (入退室日) | 26 | (日) | 26 | (水) | NEW | 26 | (金) | トークセン | ||
27 | (日) | ベーシック | 27 | (水) | 27 | (土) | NEW | 27 | (月) | 27 | (木) | セラピストを | 27 | (土) | 4日間 | ||
28 | (月) | 8日間 | 28 | (木) | 28 | (日) | セラピストを | 28 | (火) | (入退室日) | 28 | (金) | 痛み/疲れから守る | 28 | (日) | ||
29 | (火) | 29 | (金) | 29 | (月) | 痛み/疲れから守る | 29 | (水) | NEW | 29 | (土) | 施術法4日間 | 29 | (月) | |||
30 | (水) | 30 | (土) | 30 | (火) | 施術法4日間 | 30 | (木) | セラピストを | 30 | (日) | (入退室日) | 30 | (火) | (退室日) | ||
31 | (木) | 31 | (日) | 31 | (金) | 痛み/疲れから守る | 31 | (水) |
コース別/日程表 | |||||||
1日目 | 2日目 | 3日目 | 4日目 | 5日目 | 6日目 | 7日目 | 8日目 |
ベーシック 実技講習 |
ベーシック 実技講習 |
ベーシック 実技講習 |
ベーシック 実技講習 |
ベーシック 実技講習 |
ベーシック 実技講習 |
ベーシック 自主トレ |
ベーシック テスト |
1日目 | 2日目 | 3日目 | 4日目 | 5日目 | |||
アドバンス 実技講習 |
アドバンス 実技講習 |
アドバンス 実技講習 |
アドバンス 実技講習 |
アドバンス テスト |
|||
1日目 | 2日目 | 3日目 | 4日目 | ||||
トークセン 実技講習 |
トークセン 実技講習 |
トークセン 実技講習 |
トークセン テスト |
||||
1日目 | 2日目 | 3日目 | 4日目 | ||||
痛み/疲れ 実技講習 |
痛み/疲れ 実技講習 |
痛み/疲れ 実技講習 |
痛み/疲れ 実技講習 |
受講日のタイムスケジュール | |
08:00~09:00(1h00) | 自主トレ |
09:00~17:00(8h00) ※昼食・小休憩などを含む |
実技講習 |
17:00~18:45(1h45) | 自主トレ |
・マッサージ店に行き、本場のタイ古式を体感する
・寺院や市場などに行き、タイの文化に触れる
・部屋などでイメージトレーニングをする
・特に決まりはありません




受講コース
【 タイ古式セラピスト認定コース 150時間 】

北タイの伝統的施術
【 トークセンコース 4日間 】

受講資格 /18歳以上でタイ古式セラピスト認定コースを修了された方(他校でも可)
修了証書 / 当校発行
セラピストを
【 痛み/疲れから守る施術法 】
のコース 4日間

受講資格 /18歳以上で現役のタイ古式セラピスト(ベーシック修了相当の知識と経験者)
修了証書 / 無し
受講料金
お支払総額=申込金(日本の口座)+到着時にタイバーツ(現地) |
||||
ドミトリー お1人様料金 ー |
ツイン 2人でご参加 (1人でご利用) |
DXツイン 2人でご参加 (1人でご利用) |
宿泊無し ※昼食のみ ※送迎無し |
|
タイ古式 ベーシック 8日間 |
申込金1万円 18,800バーツ ー |
申込金1万円 15,600バーツ (+9,360バーツ) |
申込金1万円 16,500バーツ (+9,900バーツ) |
申込金1万円 16,800バーツ ー |
タイ古式 アドバンス 5日間 |
申込金7,000円 14,100バーツ ー |
申込金7,000円 11,700バーツ (+7,020バーツ) |
申込金7,000円 12,300バーツ (+7,380バーツ) |
申込金7,000円 12,600バーツ ー |
北タイ伝統施術 トークセン 4日間 |
申込金6,000円 11,800バーツ ー |
申込金6,000円 9,800バーツ (+5,880バーツ) |
申込金6,0000円 10,400バーツ (+6,240バーツ) |
申込金6,000円 10,500バーツ ー |
現役セラピストを 痛み/疲れ から守る施術法 |
申込金6,000円 12,600バーツ ー |
申込金6,000円 10,500バーツ (+6,300バーツ) |
申込金6,0000円 11,100バーツ (+6,660バーツ) |
申込金6,000円 11,200バーツ ー |
お申込み&お支払い方法
キャンセル規約
☆受講開始日の18日以前のキャンセル:申込金の30%に加えて金融機関の振込み手数料
☆受講開始日の18日前までのキャンセル:申込金に加えて受講料(現地払い分)の30%
☆受講開始日の9日前までのキャンセル:申込金に加えて受講料(現地払い分)の40%
☆受講開始日の3日前までのキャンセル:申込金に加えて受講料(現地払い分)の50%
☆連絡が途絶、無断キャンセル:申込金に加えて受講料(現地払い分)の100%
☆受講開始後は、一切の返金は出来ません。
☆日程変更はキャンセル扱いになります。
【受講の詳細】 | |||||||
1日目 | 2日目 | 3日目 | 4日目 | 5日目 | 6日目 | 7日目 | 8日目 |
ベーシック 実技講習 |
ベーシック 実技講習 |
ベーシック 実技講習 |
ベーシック 実技講習 |
ベーシック 実技講習 |
ベーシック 実技講習 |
ベーシック 自主トレ |
ベーシック テスト |
1日目 | 2日目 | 3日目 | 4日目 | 5日目 | |||
アドバンス 実技講習 |
アドバンス 実技講習 |
アドバンス 実技講習 |
アドバンス 実技講習 |
アドバンス テスト |
|||
1日目 | 2日目 | 3日目 | 4日目 | ||||
トークセン 実技講習 |
トークセン 実技講習 |
トークセン 実技講習 |
トークセン 実技講習 |
||||
1日目 | 2日目 | 3日目 | 4日目 | ||||
痛み/疲れ 実技講習 |
痛み/疲れ 実技講習 |
痛み/疲れ 実技講習 |
痛み/疲れ 実技講習 |
受講日のタイムスケジュール | |
07:30~09:00(1h30) | 自主トレ |
09:00~17:00(8h00) ※昼食・小休憩などを含む |
実技講習 |
17:00~19:00(2h00) | 自主トレ |
・マッサージ店に行き、本場のタイ古式を体感する
・寺院や市場などに行き、タイの文化に触れる
・部屋などでイメージトレーニングをする
・特に決まりはありません
受講日程
2025年 1月~4月の日程表 | |||||||||||
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | ||||||||
1 | (水) | 元旦 | 1 | (土) | 1 | (土) | (入退室日) | 1 | (火) | 5日間 | |
2 | (木) | 2 | (日) | (入退室日) | 2 | (日) | ベーシック | 2 | (水) | ||
3 | (金) | 3 | (月) | トークセン | 3 | (月) | 8日間 | 3 | (木) | ||
4 | (土) | 4 | (火) | 4日間 | 4 | (火) | 4 | (金) | |||
5 | (日) | 5 | (水) | 5 | (水) | 5 | (土) | (入退室日) | |||
6 | (月) | 6 | (木) | 6 | (木) | 6 | (日) | トークセン | |||
7 | (火) | 7 | (金) | (入退室日) | 7 | (金) | 7 | (月) | 4日間 | ||
8 | (水) | 8 | (土) | BPM(瞑想) | 8 | (土) | 8 | (火) | |||
9 | (木) | 9 | (日) | 2Days | 9 | (日) | 9 | (水) | |||
10 | (金) | 10 | (月) | (入退室日) | 10 | (月) | アドバンス | 10 | (木) | (退室日) | |
11 | (土) | (入室日) | 11 | (祝) | ベーシック | 11 | (火) | 5日間 | 11 | (金) | |
12 | (日) | BPM(瞑想) | 12 | (水) | 4日間 | 12 | (水) | 12 | (土) | ||
13 | (祝) | 2Days | 13 | (木) | 13 | (木) | 13 | (日) | ※ソンクラン | ||
14 | (火) | (退室日) | 14 | (金) | 14 | (金) | 14 | (月) | ※ソンクラン | ||
15 | (水) | 15 | (土) | (入退室日) | 15 | (土) | (入退室日) | 15 | (火) | ※ソンクラン | |
16 | (木) | (入室日) | 16 | (日) | ベーシック | 16 | (日) | トークセン | 16 | (水) | ※振替日 |
17 | (金) | 経験者 | 17 | (月) | 8日間 | 17 | (月) | 4日間 | 17 | (木) | |
18 | (土) | 特別短縮 | 18 | (火) | 18 | (火) | 18 | (金) | |||
19 | (日) | ベーシック | 19 | (水) | 19 | (水) | 19 | (土) | |||
20 | (月) | 6日間 | 20 | (木) | 20 | (祝) | (退室日) | 20 | (日) | (入室日) | |
21 | (火) | -4,200TB引き |
21 | (金) | 21 | (金) | 21 | (月) | トークセン | ||
22 | (水) | 22 | (土) | 22 | (土) | (入室日) | 22 | (火) | 4日間 | ||
23 | (木) | アドバンス | 23 | (日) | 23 | (日) | ベーシック | 23 | (水) | ||
24 | (金) | 5日間 | 24 | (祝) | アドバンス | 24 | (月) | 8日間 | 24 | (木) | |
25 | (土) | 25 | (火) | 5日間 | 25 | (火) | 25 | (金) | (退室日) | ||
26 | (日) | 26 | (水) | 26 | (水) | 26 | (土) | (入室日) | |||
27 | (月) | 27 | (木) | 27 | (木) | 27 | (日) | ベーシック | |||
28 | (火) | (入退室日) | 28 | (金) | 28 | (金) | 28 | (月) | 8日間 | ||
29 | (水) | トークセン | 29 | (土) | 29 | (祝) | |||||
30 | (木) | 4日間 | 30 | (日) | 30 | (水) | |||||
31 | (金) | 31 | (月) | アドバンス |
2025年 5月~8月の日程表 | |||||||||||
5月 | 6月 | 7月 | 8月 | ||||||||
1 | (木) | 1 | (日) | 1 | (火) | 5日間 | 1 | (金) | |||
2 | (金) | 2 | (月) | 2 | (水) | 2 | (土) | ||||
3 | (祝) | 3 | (火) | (入退室日) | 3 | (木) | 3 | (日) | |||
4 | (日) | 4 | (水) | NEW | 4 | (金) | 4 | (月) | アドバンス | ||
5 | (祝) | アドバンス | 5 | (木) | セラピストを | 5 | (土) | (入退室日) | 5 | (火) | 5日間 |
6 | (祝) | 5日間 | 6 | (金) | 痛み/疲れ | 6 | (日) | NEW | 6 | (水) | |
7 | (水) | 7 | (土) | から守る | 7 | (月) | セラピストを | 7 | (木) | ||
8 | (木) | 8 | (日) | (入退室日) | 8 | (火) | 痛み/疲れ | 8 | (金) | ||
9 | (金) | 9 | (月) | トークセン | 9 | (水) | から守る | 9 | (土) | (入退室日) | |
10 | (土) | (退室日) | 10 | (火) | 4日間 | 10 | (木) | (入退室日) | 10 | (日) | BPM(瞑想) |
11 | (日) | (入室日) | 11 | (水) | 11 | (金) | トークセン | 11 | (祝) | 2Days | |
12 | (月) | BPM(瞑想) | 12 | (木) | 12 | (土) | 4日間 | 12 | (火) | (入退室日) | |
13 | (火) | 2Days | 13 | (金) | (入退室日) | 13 | (日) | 13 | (水) | NEW | |
14 | (水) | (入退室日) | 14 | (土) | NEW | 14 | (月) | 14 | (木) | セラピストを | |
15 | (木) | NEW | 15 | (日) | セラピストを | 15 | (火) | (入退室日) | 15 | (金) | 痛み/疲れ |
16 | (金) | セラピストを | 16 | (月) | 痛み/疲れ | 16 | (水) | NEW | 16 | (土) | から守る |
17 | (土) | 痛み/疲れ | 17 | (火) | から守る | 17 | (木) | セラピストを | 17 | (日) | (入退室日) |
18 | (日) | から守る | 18 | (水) | (入退室日) | 18 | (金) | 痛み/疲れ | 18 | (月) | トークセン |
19 | (月) | (入退室日) | 19 | (木) | BPM(瞑想) | 19 | (土) | から守る | 19 | (火) | 4日間 |
20 | (火) | トークセン | 20 | (金) | 2Days | 20 | (日) | (入退室日) | 20 | (水) | |
21 | (水) | 4日間 | 21 | (土) | (入退室日) | 21 | (祝) | トークセン | 21 | (木) | |
22 | (木) | 22 | (日) | ベーシック | 22 | (火) | 4日間 | 22 | (金) | (退室日) | |
23 | (金) | 23 | (月) | 8日間 | 23 | (水) | 23 | (土) | (入室日) | ||
24 | (土) | (入退室日) | 24 | (火) | 24 | (木) | 24 | (日) | ベーシック | ||
25 | (日) | NEW | 25 | (水) | 25 | (金) | (退室日) | 25 | (月) | 8日間 | |
26 | (月) | セラピストを | 26 | (木) | 26 | (土) | (入室日) | 26 | (火) | ||
27 | (火) | 痛み/疲れ | 27 | (金) | 27 | (日) | ベーシック | 27 | (水) | ||
28 | (水) | から守る | 28 | (土) | 28 | (月) | 8日間 | 28 | (木) | ||
29 | (木) | (入退室日) | 29 | (日) | 29 | (火) | 29 | (金) | |||
30 | (金) | トークセン | 30 | (月) | アドバンス | 30 | (水) | 30 | (土) | ||
31 | (土) | 4日間 | 31 | (木) | 31 | (日) |
2025年 9月~12月の日程表 | |||||||||||
9月 | 10月 | 11月 | 12月 | ||||||||
1 | (月) | アドバンス | 1 | (水) | (入退室日) | 1 | (土) | から守る | 1 | (月) | トークセン |
2 | (火) | 5日間 | 2 | (木) | BPM(瞑想) | 2 | (日) | (退室日) | 2 | (火) | 4日間 |
3 | (水) | 3 | (金) | 2Days | 3 | (祝) | 3 | (水) | |||
4 | (木) | 4 | (土) | (入退室日) | 4 | (火) | 4 | (木) | |||
5 | (金) | 5 | (日) | ベーシック | 5 | (水) | ロイクラトン | 5 | (金) | (退室日) | |
6 | (土) | (入退室日) | 6 | (月) | 8日間 | 6 | (木) | 6 | (土) | (入室日) | |
7 | (日) | NEW | 7 | (火) | 7 | (金) | 7 | (日) | ベーシック | ||
8 | (月) | セラピストを | 8 | (水) | 8 | (土) | (入室日) | 8 | (月) | 8日間 | |
9 | (火) | 痛み/疲れ | 9 | (木) | 9 | (日) | ベーシック | 9 | (火) | ||
10 | (水) | から守る | 10 | (金) | 10 | (月) | 8日間 | 10 | (水) | ||
11 | (木) | (入退室日) | 11 | (土) | 11 | (火) | 11 | (木) | |||
12 | (金) | トークセン | 12 | (日) | 12 | (水) | 12 | (金) | |||
13 | (土) | 4日間 | 13 | (祝) | アドバンス | 13 | (木) | 13 | (土) | ||
14 | (日) | 14 | (火) | 5日間 | 14 | (金) | 14 | (日) | |||
15 | (祝) | 15 | (水) | 15 | (土) | 15 | (月) | アドバンス | |||
16 | (火) | (入退室日) | 16 | (木) | 16 | (日) | 16 | (火) | 5日間 | ||
17 | (水) | NEW | 17 | (金) | 17 | (月) | アドバンス | 17 | (水) | ||
18 | (木) | セラピストを | 18 | (土) | (入退室日) | 18 | (火) | 5日間 | 18 | (木) | |
19 | (金) | 痛み/疲れ | 19 | (日) | NEW | 19 | (水) | 19 | (金) | ||
20 | (土) | から守る | 20 | (月) | セラピストを | 20 | (木) | 20 | (土) | (入退室日) | |
21 | (日) | (入退室日) | 21 | (火) | 痛み/疲れ | 21 | (金) | 21 | (日) | NEW | |
22 | (月) | トークセン | 22 | (水) | から守る | 22 | (土) | (入退室日) | 22 | (月) | セラピストを |
23 | (祝) | 4日間 | 23 | (木) | (入退室日) | 23 | (日) | BPM(瞑想) | 23 | (火) | 痛み/疲れ |
24 | (水) | 24 | (金) | トークセン | 24 | (祝) | 2Days | 24 | (水) | から守る | |
25 | (木) | 25 | (土) | 4日間 | 25 | (火) | (入退室日) | 25 | (木) | (入退室日) | |
26 | (金) | (入退室日) | 26 | (日) | 26 | (水) | NEW | 26 | (金) | トークセン | |
27 | (土) | NEW | 27 | (月) | 27 | (木) | セラピストを | 27 | (土) | 4日間 | |
28 | (日) | セラピストを | 28 | (火) | (入退室日) | 28 | (金) | 痛み/疲れ | 28 | (日) | |
29 | (月) | 痛み/疲れ | 29 | (水) | NEW | 29 | (土) | から守る | 29 | (月) | |
30 | (火) | から守る | 30 | (木) | セラピストを | 30 | (日) | (入退室日) | 30 | (火) | (退室日) |
31 | (金) | 痛み/疲れ | 31 | (水) |
その他 / 会社やグループで貸し切り
その他 / 会社やグループで貸し切り
例えば、エステ店の方などで「施術の幅を広げたい」というような方々が、研修を兼ねたチェンマイ旅行として施設をご利用頂くコースです。施設に滞在して頂きながら、講師を呼んでタイ古式マッサージを練習してみたり、夕方からはタイのスパで施術を受けてみたりと、自由な内容と日程でご利用頂けます。当スクールは、その内容に沿ってアテンド致します。
例えば、エステ店の方などで「施術の幅を広げたい」というような方々が、研修を兼ねたチェンマイ旅行として施設をご利用頂くコースです。施設に滞在して頂きながら、講師を呼んでタイ古式マッサージを練習してみたり、夕方からはタイのスパで施術を受けてみたりと、自由な内容と日程でご利用頂けます。当スクールは、その内容に沿ってアテンド致します。



